Am 8. und 9. November 2025 werden die demokratischen Gremien unserer Pfarrei, der Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand, neu gewählt. Sie sind herzlich eingeladen, an den Wahlen teilzunehmen. Mit Ihrer Wahl stärken Sie unseren Kandidatinnen und Kandidaten den Rücken für die Aufgaben in den nächsten Jahren.
Wahlzeiten und Wahlorte
Da in unserer Pfarrei an 6 Orten gewählt wird, müssen alle Unterlagen wie Wahlkabine, Wahlurne, Wahlberechtigtenlisten hin und her transportiert werden. Deshalb sind die Wahlzeiten gegenüber früheren Wahlen eingeschränkt. Sie liegen immer vor oder nach den Messen. Sie haben den Vorteil, dass sie an allen Wahlorten abstimmen können, unabhängig davon, zu welcher Kirche Sie sich zugehörig fühlen.
| Tag | Uhrzeit | Ort |
| Samstag, 8.11.25 | 16.15 – 17.00 Uhr | Kirche Hll. Schutzengel |
| 17.45 – 18.30 Uhr | Kirche St. Hedwig | |
| 19.15 – 20.00 Uhr | Kirche Herz Mariä | |
| Sonntag, 9.11.25 | 09.15 – 10.00 Uhr | Kirche St. Elisabeth |
| 10.45 – 11.30 Uhr | Kirche St. Joseph | |
| 12.15 – 12.45 Uhr | Kirche St. Johann | |
| 13.00 – 13.30 Uhr | Kirche St. Hedwig (Messe der kroatischen Gemeinde) |
Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchenvorstand
| Name, Vorname | Alter | Beruf/Tätigkeit |
| Alexnat, Lars | 49 | Immobiliengutachter |
| Denno, Andrea | 63 | Diplom Übersetzerin |
| Dommershausen, Anja | 56 | Diplom Verwaltungswirtin |
| Fleer, Daniel | 45 | Mediengestalter/Unternehmen |
| Fleer, Helmut | 73 | Rentner |
| Frantzen, Andreas | 69 | Rentner |
| Kohlhase, Nicola | 50 | Personalleiterin |
| Laurich, Daniel | 42 | Servicemanager |
| Lukic, Ivica | 45 | Elektroinstallateur |
| Menden, Markus | 51 | Finanzbeamter |
| Nekes, Markus | 50 | Technischer Angestellter |
| Rüsing, Angelika | 69 | Rentnerin |
| Schrooten, Andrea | 50 | Erzieherin |
| Seibod-Yannakis, Leonora | 37 | Leiterin Europaangelegenheiten |
| Springer, Agnieszka | 46 | Bauingenieurin |
| Springer, Martin | 49 | Leitender Angestellter MPI |
| Tilgner, Marek | 49 | Kommunikationstechniker |
| Urban, Tobias | 44 | Bankkaufmann |
| Veres, Dr. Andreas | 49 | Consultant |
Gewählt werden dürfen maximal 16 Personen. Stimmzettel, auf denen mehr als 16 Namen angekreuzt worden sind, sind ungültig.
Kandidatinnen und Kandidaten für den Pfarrgemeinderat
| Name, Vorname | Alter | Beruf/Tätigkeit |
| Berger, Frieda | 21 | Studentin (Chemie-Ingenieurwesen) |
| Berger, Lorenz | 19 | Student (kath. Religion, Geschichte) |
| Brocks, Jan | 57 | Hausbote / Mediator |
| Brocks, Michaela | 50 | Datentypistin |
| Ellebracht, Lars | 26 | Bankkaufmann |
| Gleissner, Marc-Bernhard | 41 | Schulseelsorger |
| Hilgert, David | 23 | Student (Informatik) |
| Lindemann, Christoph | 47 | Kommunikationsreferent |
| Marx, Christina | 45 | Diplom Kauffrau |
| Rajic, Bozo | 48 | Elektrotechniker |
| Röcken, Therese | 23 | Studentin (Grundschullehramt) |
| Schäfer, Luca | 23 | Student (Maschinenbau) |
| Schößler, Tobias | 25 | Einkäufer |
| Sieweke, Christina | 36 | Lehrerin |
| Tilgner, Marek | 49 | Kommunikationstechniker |
| Wiesweg, Kai | 55 | Logopäde in eigener Praxis |
| Wiesweg, Sabine | 56 | Diplom Sozialpädagogin |
Gewählt werden dürfen maximal 15 Personen. Stimmzettel, auf denen mehr als 15 Namen angekreuzt worden sind, sind ungültig.
Auszählung der Stimmen
Nach dem Ende der Wahl werden die Stimmen öffentlich im Verwaltungszentrum ausgezählt. Die Auszählung wird voraussichtlich gegen 14.00 Uhr beginnen. Sie sind herzlich eingeladen, bei der Auszählung zuzusehen.



